Laser
Laser-Mumiensegeln
Jeder der Mitmachen will, ist herzlich willkommen.
Im Frühjahr 2005 standen Jan, Jens, Olli und Enno im MSC am Tresen und überlegten, was sie machen könnten, um selber aktiver zu segeln.
Alle in der Jolle auf der Elbe groß geworden einigten sich darauf, es einmal mit dem Laser zu probieren und verabredeten einen Termin im Mai. Es war ordentlich Wind, die Clublaser wurden aufgetakelt und es war ein riesen Gaudi. Man einigte sich darauf, jeden 2ten Freitag bei Hochwasser um 17.00 Uhr im Mühlo zu segeln. Teilnehmen darf jeder, der älter ist als 30 Jahre (dort fängt bei Seglern das Mumienalter an) und einen Laser hat.
Piwi und Netti begleiten uns regelmäßig zu unseren Wettfahrten am Freitag und legen einen Up and Down Kurs aus.
In 2007 haben sich 21 "Mumien" angemeldet und es werden 14 Termine angeboten, die besten 5 gehen in die Wertung ein. Am Jahresende werden Sieger und Besiegte bei einer Caipirinha Party gefeiert.
Ausserdem hatten die Mumien schon eigene Trainingslager am Gardasee und in Warnemünde.

Der nächste Segeltermin ist der 11.6.2010
| Mumiensegeln2010 | ||||||||||||||||||
| 30.4.10 | 14.5.10 | 28.5.10 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
| Nelli | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 51 | 2 |
| Lutz | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 |
| Henry | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 6 |
| Yoram | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 | 4 |
| Frank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | 5 |
| Matthias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 76 | 9 |
| Grit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | 3 |
| Bernd | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 74 | 7 |
| Christoph | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 78 | 10 |
| Till | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 76 | 8 |
| Mumien | ||||||||||||||||||
| über 30 J. | ||||||||||||||||||


